﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemática</title>
	<atom:link href="http://www.problemasdematematica.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.problemasdematematica.com/blog</link>
	<description>Problemas y Ejercicios de Matemática Gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fractales</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/fractales/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/fractales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Sierpinski]]></category>
		<category><![CDATA[un fractal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Un fractal es un objeto o cantidad que muestra la auto-similitud, en un sentido algo técnico, en todas las escalas. El objeto no es necesario exhibir exactamente la misma estructura en todas las escalas, pero el mismo &#8220;tipo&#8221; de las estructuras debe aparecer en todas las escalas. La  representación gráfica de la cantidad en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/fractales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exogeometría</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/exogeometria/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/exogeometria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[exogeometria]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Hoy pensé que sería divertido para crear formas de escribir un programa que calcula y dibuja una línea continua &#8211; una especie de matemática Etch-a-Sketch o Spirograph. Esto es en realidad la más antigua idea en la infografía, desde que John Whitney comenzó más o menos el campo de la animación por ordenador más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/exogeometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cinco por ciento</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/el-cinco-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/el-cinco-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos matematica]]></category>
		<category><![CDATA[cinco por ciento]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios años yo estaba en el teléfono con un oficial de programas de la National Science Foundation, y yo estaba describiendo un posible acercamiento a un tema que hemos discutido aquí antes &#8211; &#8220;la alfabetización universal de programación&#8221; &#8211; la posibilidad de que todo el mundo para aprender a programar una ordenador. Su respuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/05/el-cinco-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de matemáticas: potencias de 2</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problemas-de-matematicas-potencias-de-2/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problemas-de-matematicas-potencias-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potencia]]></category>
		<category><![CDATA[exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[potencias de 2]]></category>
		<category><![CDATA[problema potencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Oye, ¿Odias la alta tasa de interés en los bancos? ¿Quieres pedirme dinero prestado? Tengo un sistema totalmente diferente de la tasa! Inicio de 2 centavos de dólar al día! Aquí está mi sistema: Si usted me pide prestado $ 100,00, el primer día el interés es de 2 ^ 1 centavos de dólar, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problemas-de-matematicas-potencias-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de matemática en 2 dimensiones</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problema-de-matematica-en-2-dimensiones/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problema-de-matematica-en-2-dimensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Triángulos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion pitagoras]]></category>
		<category><![CDATA[pitagoras]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[teorema de pitagoras]]></category>
		<category><![CDATA[usar pitagoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Hay una hormiga en la esquina de un cubo, y su destino es la esquina opuesta donde hay una mosca muerta. Los lados del cubo son 5 centímetros. ¿Cuál es el camino más corto y cuántos centímetros debe recorrer? ¿Sabes   tu la respuesta? Respuesta: 2 x 5 = 10 10 ^ 2 +5 ^ 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/problema-de-matematica-en-2-dimensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechar la clase de matemática</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/aprovechar-la-clase-de-matematica/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/aprovechar-la-clase-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[clase de matematica]]></category>
		<category><![CDATA[clase de matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar matematica]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Primero. Preste mucha atención en clase. De la siguiente forma de  trabajo es más fácil de sacar el máximo provecho de cada clase de matemáticas; Segundo. En esos días que han enseñado matemáticas, tomese unos minutos  en la tarde para revisar el material que le fue dado por el profesor ese día. Lea con cuidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/aprovechar-la-clase-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de problemas con ecuaciones</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/resolucion-de-problemas-con-ecuaciones/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/resolucion-de-problemas-con-ecuaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[problema con ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematica]]></category>
		<category><![CDATA[resolver ecuacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Para resolver algunos problemas, puede que haya condiciones que no se conozcan, las incógnitas, supongamos que es una sola, la llamaremos n  y escribiremos una ecuación con ella. A continuación, el objetivo es resolver las ecuaciones que se conforman con el fin de  obtener el valor de &#8220;n&#8221;. Aquí está un ejemplo: Si vas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/04/resolucion-de-problemas-con-ecuaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema de transporte</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/un-problema-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/un-problema-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[problema matematica]]></category>
		<category><![CDATA[problema razonamiento]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematica]]></category>
		<category><![CDATA[resolver problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Problema: Un campesino quiere vender sus cosas y obtener un poco de sal y otras cosas de suministro de vuelta. Sin embargo, tiene que cruzar un río con un barco pequeño. ¿Cómo se puedes ayudarle a llevar una oveja, el lobo, así como una col al otro lado del río?  Sólo se puede llevar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/un-problema-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La espiral de Ulam de los números primos</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/la-espiral-de-ulam-de-los-numeros-primos/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/la-espiral-de-ulam-de-los-numeros-primos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[con numeros primos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[espiral de Ulam]]></category>
		<category><![CDATA[numeros primos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que es infinitamente fascinante para mí acerca de las matemáticas y la ciencia es la forma en que, no importa cuánto sabemos, estamos constantemente descubriendo más cosas que no sabemos. Incluso en las zonas simples y fundamentales, siempre hay una sorpresa esperando a la vuelta de la esquina. Un gran ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/la-espiral-de-ulam-de-los-numeros-primos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fracciones equivalentes</title>
		<link>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/las-fracciones-equivalentes/</link>
		<comments>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/las-fracciones-equivalentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios fracciones equivalentes]]></category>
		<category><![CDATA[fracciones equivalentes]]></category>
		<category><![CDATA[reducir fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[simplificar fracciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problemasdematematica.com/blog/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Las fracciones equivalentes son fracciones que se ven diferentes, pero tienen el mismo valor. El ejemplo más sencillo de las fracciones equivalentes es un medio y dos cuartos. Si tengo medio de un pastel de fruta es lo mismo que tener dos cuartas partes de la misma torta. (Siempre y cuando recoja las migajas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problemasdematematica.com/blog/2012/03/las-fracciones-equivalentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

